






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | TAIWN - 285 | 2301 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | TAIWN - 284 | 6496 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | TAIWN - 283 | 0005 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 282 | 9930 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 281 | 8535 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | TAIWN - 280 | 2673 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TAIWN - 279 | 4687 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | TAIWN - 278 | 4953 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | TAIWN - 277 | 2651 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | TAIWN - 276 | 1493 |
