
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | KONG - 379 | 3994 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | KONG - 378 | 7696 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | KONG - 377 | 7843 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | KONG - 376 | 1700 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | KONG - 375 | 1417 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | KONG - 374 | 8884 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KONG - 373 | 6671 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | KONG - 372 | 2850 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | KONG - 371 | 9088 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | KONG - 370 | 3533 |
